ORACLE 17009 Mikrodalga Sensör Modülü
Özellikler
Ürün Kodu | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Netage | Cilttage | IP Derecelendirmesi | IK Değerlendirmesi | Toplam Lümen | Ortam Çalışma Sıcaklığı | Işın Açısı | Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16897 | 4 fit/1200 mm | 61mm | 71mm | 20/26/30/37W | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 5500lm – 9300lm | Ortam | 120° | 1.25 KG – 1.9 KG |
16963 | 5 fit/1500 mm | 61mm | 71mm | 30/35/42/50W | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 7500lm | Ortam | 120° | 1.6 kilo |
16910 | 6 fit/1800 mm | 61mm | 71mm | 35/42/50/62W | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 9300lm | Ortam | 120° | 1.9 kilo |
Kurulum Talimatları
Birim ağırlığı tutmak için uygun miktarda fikstür kullanın
Hazırlık
Yüzeyi/montajı hazırlayın, montajın ürün ağırlığını taşıyabileceğinden emin olun
Açık ünite
Her iki uçtaki kilit düğmelerine basın ve belirtildiği gibi açın
Mikrodalga Sensörünü Takın
- C.1 Sekmelerle hizalama
- C.2 Kilitlenene kadar itin
Acil Durum Modülünü Yükle
- D1 Sekmelerle hizala
- D.2 Kilit tırnaklarını kilitli konuma getirin
- D.3 Pil bölmesini açın
- D.4 3.2V LiFePO4 1W / 1500mA pili bağlayın
- D.5 Pil bölmesini kapatın
- D.6 LED durum ışığını dışarı itin
Manuel test için yukarıdaki test kılavuzunu izleyin, erişim için kapağı açın.- D.7 6.1 LED durum ışığını hizalayın
- 6.2 LED durum ışığını yerine itin
Kablolama + Bağlantı Bilgileri
Son Kurulum
G Acil Durum Göstergesi
NEDEN OLMUŞ | LED Renk | Durum |
ON | YEŞİL | Pil İyi |
AÇIK / KAPALI / AÇIK (0.25 sn) | YEŞİL | Açık / Kapalı Testi |
AÇIK / KAPALI / AÇIK (1 sn) | YEŞİL | Süreli Test |
ON | KIRMIZI | LED VEYA Güç Sorunu |
AÇIK / KAPALI / AÇIK (0.25 sn) | KIRMIZI | Düşük veya Arızalı Pil |
AÇIK / KAPALI / AÇIK (1 sn) | KIRMIZI | Şarj veya Canlı Hata |
KAPALI | KIRMIZI + YEŞİL | Canlı veya Canlı Hatası Değiştir |
CCT Ayarları
Netage Seçim Ayarları
16897 – 4 FT Oracle Artı
Güç
(K) |
Dip Anahtar Ayarları
1 2 3 |
||
22 | — | — | ON |
27 | — | ON | — |
34 | ON | — | — |
40 | — | — | — |
16963 – 5 FT Oracle Artı
Güç
(K) |
Dip Anahtar Ayarları
1 2 3 |
||
30 | — | — | ON |
35 | — | ON | — |
42 | ON | — | — |
52 | — | — | — |
16910 – 6 FT Oracle Artı
Güç
(K) |
Dip Anahtar Ayarları
1 2 3 |
||
36 | — | — | ON |
42 | — | ON | — |
50 | ON | — | — |
63 | — | — | — |
Gücü kapatın ve kapağı açın
Wat'ı aç/kapattagÇıkış gücünü seçmek için e seçim dip anahtarları
Mikrodalga Sensör Ayarları
Algılama alanı
Menzil | Dip Anahtar Ayarları
1 2 |
|
100% | ON | ON |
75% | ON | — |
50% | — | ON |
25% | — | — |
Gün Işığı Sensörü
Işık Seviyesi | Dip Anahtar Ayarları
6 7 8 |
||
2 LÜKS | ON | ON | ON |
10 LÜKS | ON | ON | — |
25 LÜKS | — | ON | — |
50 LÜKS | ON | — | — |
ENGELLİ | — | — | — |
Bekleme Süresi
Zaman | Dip Anahtar Ayarları
3 4 5 |
||
5 Saniye | ON | ON | ON |
30 Saniye | ON | ON | — |
1 Dakika | ON | — | ON |
3 Dakika | ON | — | — |
5 Dakika | — | ON | ON |
10 Dakika | — | ON | — |
20 Dakika | — | — | ON |
30 Dakika | — | — | — |
Gücü kapatın ve kapağı açın
İstenilen çıkışı seçmek için Mikrodalga sensörü dip anahtarlarını değiştirin
Referans/Konum: | Herhangi bir sorun olması durumunda Kurulum Mühendisi ile iletişime geçin: | |||||
TAM ŞARJ SÜRESİ 24 SAAT | SÜRE 3 SAAT | |||||
DENEME KAYDI | ||||||
YIL 1 | YIL 2 | YIL 3 | ||||
AYLIK TEST | İmzalandı | Tarih | İmzalandı | Tarih | İmzalandı | Tarih |
İşlevsel | ||||||
İşlevsel | ||||||
İşlevsel | ||||||
İşlevsel | ||||||
İşlevsel | ||||||
İşlevsel | ||||||
İşlevsel | ||||||
İşlevsel | ||||||
İşlevsel | ||||||
İşlevsel | ||||||
İşlevsel | ||||||
İşlevsel | ||||||
3 Saatlik Test |
Resimler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Phoebe LED, prosedürler ve teknik özelliklerin doğru bir şekilde takip edilmediği durumlarda armatürün uygunsuz çalışmasından sorumlu tutulamaz. Crompton LampSınırlı 2024
Tel: + 44 (0) 1274 657 088 Faks: + 44 (0) 1274 657 087 Web: www.cromptonlamps.com
SSS
- S: Acil Durum Modülünde kullanılan pil tipi nedir?
A: Acil Durum Modülü 3.2V LiFePO4 1W / 1500mA pil kullanır. - S: Gün Işığı Sensörü için farklı ışık seviyelerini nasıl seçerim?
A: Farklı ışık seviyeleri için sağlanan ayarlara göre Dip Switch ayarlarını değiştirin.
Belgeler / Kaynaklar
![]() |
ORACLE 17009 Mikrodalga Sensör Modülü [pdf] Kurulum Kılavuzu 16927, 16934, 17009, 17009 Mikrodalga Sensör Modülü, 17009, Mikrodalga Sensör Modülü, Sensör Modülü |